Aquapower
Aquapower
Kursblock Nr. 194
Freie Plätze: 6 von 15
Erster Termin:
Freitag, 17.04.2026
Letzter Termin:
Freitag, 24.07.2026
Termine: 12
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 17.04.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 2 | Freitag, 24.04.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 3 | Freitag, 08.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 4 | Freitag, 15.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 5 | Freitag, 22.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 6 | Freitag, 12.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 7 | Freitag, 19.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 8 | Freitag, 26.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 9 | Freitag, 03.07.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 10 | Freitag, 10.07.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 11 | Freitag, 17.07.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 12 | Freitag, 24.07.2026 | 19:00 | 19:45 |
